
| 物理特性 | 极限参数 | ||
| 尺寸 | 6.6厘米*11.5*2.4厘米(宽*长*厚) | 速度 | 不大于500m/s |
| 显示屏 | 尺寸2.4,分辨率160*240 | 高度 | 不高于50000m |
| 重量 | 120克 | 存储 | |
| 外壳 | 高强度工程塑料 | 闪存 | 支持TF卡,最高32GB |
| 电池 | 3.7V 1500mA锂电池包 | 地图 | |
| GNSS性能 | 离线地图 | 支持 | |
| 芯片 | 高感度uBlox定位芯片支持GPS,北斗,Glonass, 三选二 | GIS数据 | 支持 |
| 定位精度 | 2.5m (CEP) | 功能 | |
| 定位时间 | 热启动:1秒,冷启动:32秒 | 电子罗盘 | 有 |
| 数据记录 | 气压高度计 | 有 | |
| 航点 | 3000个 | 面积测量 | 有 |
| 航迹 | 每条10000点 | 日月天文 | 有 |
| 航线 | 每条1000点 | 旅行信息 | 有 |
| 面积记录 | 200条 | 坐标系统 |
WGS84、北京54、西安80、 国家2000等多种坐标系,支持自定义坐标系 |