







| 标准版性能参数 |
|||
| GNSS性能 | |||
| 卫星接收* |
BDS B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b* | 天线 | 高精度螺旋天线 |
| GPS L1C/A/L2P (Y)/L2C/L5 | 定位类型 | 北斗、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS | |
| GLONASS L1/L2 | 定位精度(RTK)※ | 平面:0.8cm±1ppm; | |
| Galileo E1/E5a/E5b | 高程:1.5cm±1ppm | ||
| QZSS L1/L2/L5 | 更新频率 | 20HZ(限定语句) | |
| 定位时间 | 冷启动:28秒;热启动:1秒 | 速度精度※ | 0.03m/s |
| 电源、防护及环境特性 | 数据通讯 | ||
| 供电类型 | 内置锂电池 | 数据接口 | TypeC数据通讯接口,内置e-SIM芯片 |
| 电池容量 | 3.7V 6400mAh | 蓝牙 | 内置蓝牙模块,支持2.0/3.0协议 |
| 充电接口 | Type C,5V 2A | 通讯模块 | 4G 全网通,支持电信,联通,移动 |
| 防水防尘 | IP65 | 数据回传 | 支持位置实时回传服务器,最高5HZ |
| 抗跌落 | 抗1.5米自由跌落 | 数据协议 | NMEA 、RTCM3.x,Ntrip协议,TCP/IP协议 JT808协议 |
| 工作温度 | 零下20度至60度 | 备注:外观以实际收到为主 | |
| 存储温度 | 零下30度至70度 | ||
| 按键及指示灯 | 物理特性 | ||
| 按键 | 电源键 | 尺寸 | 约80mm*80mm*70mm |
| 指示灯 | 电源,定位状态 | 重量 | 约210g(含电池) |
| 全频段版性能参数 | |||
| GNSS性能 | |||
| 卫星接收* | GPS :L1,L5 | 天线 | 高精度螺旋天线 |
| 北斗:B1 ,B2 | 定位类型 | 北斗、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS | |
| GLONASS:L1 | 定位精度(RTK)※ | 平面:1cm±1ppm | |
| Galileo:E1,E5a | 高程:2cm±1ppm | ||
| QZSS:L1 L5 | 更新频率 | 1HZ /10HZ*(限定语句) | |
| 定位时间 | 冷启动:28秒;热启动:1秒 | 速度精度※ | 0.1m/s |
| 电源、防护及环境特性 | 数据通讯 | ||
| 供电类型 | 内置锂电池 | 数据接口 | TypeC数据通讯接口,内置e-SIM芯片 |
| 电池容量 | 3.7V 6400mAh | 蓝牙 | 内置蓝牙模块,支持2.0/3.0协议 |
| 充电接口 | Type C,5V 2A | 通讯模块 | 4G 全网通,支持电信,联通,移动 |
| 防水防尘 | IP65 | 数据回传 | 支持位置实时回传服务器,最高5HZ |
| 抗跌落 | 抗1.5米自由跌落 | 数据协议 | NMEA 、RTCM3.x,Ntrip协议,TCP/IP协议 JT808协议 |
| 工作温度 | 零下20度至60度 | 备注:外观以实际收到为主 | |
| 存储温度 | 零下30度至70度 | ||
| 按键及指示灯 | 物理特性 | ||
| 按键 | 电源键 | 尺寸 | 约80mm*80mm*70mm |
| 指示灯 | 电源,定位状态 | 重量 | 约210g(含电池) |
| 包装清单 |
|||
| 1 | 主机*1 |
2 | 适配器*1 |
| 3 | Type-C充电线*1 | 4 | 磁铁底座*1 |
| 本产品页面规格参数为参考数据,具体产品参数根据产品实际更新情况存在调整可能性,以实际提供的产品参数为准,可联系客服确认具体产品参数情况。 |
|||