


| 驱动形式 | 后桥驱动 | 车长(含扫刷) | 3700mm |
| 车宽 | 1200mm | 车高(不含警灯) | 2100mm |
| 轴距 | 1580mm | 前轮轮距 | 866mm |
| 后轮轮距 | 984mm | 最小离地间隙 | 150mm |
| 整车整备质量 | 1900kg | 最大总质量 | 2500kg |
| 理论最高车速 | 25km/h | 最大爬坡度 | 20% |
| 最小转弯直径 | 4.5m | 清水箱有效容积 | 150L |
| 清扫宽度 | 1850mm | 清扫速度 | 0-10km/h |
| 垃圾箱容积 | 600L | 卸料方式 | 高位自卸 |
| 过滤方式 | 污水循环 | 上装电机功率 | 5kw |
| 单次充电作业时间 | 6h~8h | 驱动电机功率 | 7.5kw |
| 动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 动力电池电压(V) | 76.8v |
| 动力电池额定容量 | 400ah | 动力电池存储容量 | 30.72度 |
| 换挡方式 | 无级变速 | 结构 | 铰接转向 |
| 本产品页面规格参数为参考数据,具体产品参数根据产品实际更新情况存在调整可能性,以实际提供的产品参数为准,可联系客服确认具体产品参数情况。 | |||

厦门集美大学体育学院环卫项目
国内首个自动驾驶环卫服务校园项目,厦门集美大学体育学院的自动驾驶清扫保洁服务,目前已投入自动驾驶环卫清扫车3 台、自动驾驶环卫机器人1台。

阿克苏市环卫服务城市
城市的68条主次干道约921万平方米,也投入了可俐系列无人驾驶清扫机器人的使用,承接这片区域的道路清扫保洁和城区285 万平方米园林绿化管养,打造目前全球第一个面积1000万平方米的新能源+无人驾驶+智慧环卫服务的城市。