
| 功能 | 产品型号 |
| 智慧手环 | |
| 通信制式 | 4G Cat.1 |
| 显示屏 | 支持 |
| LED | / |
| 触摸按键 | 支持 |
| 物理按键 | 支持 |
| 心率血压 | 支持 |
| 温度 | 支持 |
| 记步 | 支持 |
| 睡眠 | 支持 |
| 血氧 | / |
| 性能指标 | ||||
| 尺寸重量 | 43 x 23 x 13 mm / 25g (超小尺寸,无感佩戴) | 产品颜色 | 黑色本体+默认黑色表带 | |
| 通信网络 |
4G Cat.1 | SIM 卡 | 内置5*6mm贴片物联网卡(标配 3年中国移动物联网卡) | |
| 默认支持 FDD:B3/8,TDD:B38/B39/B40/B41 | 蓝牙功能 | 低功耗蓝牙BLE (可通过蓝牙对手环进行在线升级;BLE可以扫描和广播) | ||
| LoRaWAN: EU868 / US915 / AU915 / AS923/ KR920 / IN865 / CN470 | 健康数据 | 心率、血压、血氧、体温、计步、睡眠检测(不同的配置有不一样) | ||
| 定位模式 |
定位方式:GPS北斗+Wifi+LBS+低功耗蓝牙BLE | 工作时长 | 充电:1.5小时 | |
| 卫星定位精度:空旷环境5-20米(卫星定位至少设备能对应无屏蔽的1/4天空) | 待机:大于1个月 | |||
|
Wifi定位精度:视周边WiFi的密度,一般10-50米 |
正常使用:4-10天(视定位频率) | |||
| LED | 红色+蓝色LED (充电指示,状态指示) | 显示屏 | 0.49寸64*32点阵黑白OLED显示屏 | |
| 马 达 | 出货缺省不带 (批量订单可以定制带) | 电子标签 | 出货缺省不带 (支持RFID卡(NFC Tag和 M1卡)(支付、公交、门禁等) | |
| 电池/充电 | 聚合物电池,160mAh, 3.8V / 充电1.5H | 防水等级 | IP68 | |
| SOS功能 | 支持一键报警 (上报到管理平台和手机APP上) | 断点续传 | 支持(在没有信号的位置,会保存定位和健康数据,等待有信号再集中传输) | |
| 触摸/按键 | 单点触摸按键或防水物理按键 (开关机和SOS功能复用) | 表带规格 | 标配黑色TPU时尚环扣表带,或魔术贴表带。 | |
| 历史轨迹 | 支持长达 100 天以上历史数据查询 | 电子围栏 | 支持 (圆形和自定义电子围栏) | |
| 平台功能 | 用户自定义公司名称、多用户管理、分级管理、代理商权限等 | 告警功能 | SOS告警、出入电子围栏告警、低电告警、关机告警、佩戴检测报警等 | |
| 国家认证-有 | 电信设备进网许可证;无线电发射设备型号核准证 | 手机客户端 | 微信小程序,安卓和IOS APP | |
| 专利软著-有 | 手环外观专利;手环软件著作权;平台软件著作权;APP软件著作权 | 安全认证-有 | 防水认证(IP68防水测试认证报告);表带认证(表带抗拉认证报告);危险认证(手环防燃认证报告) ;质检报告 | |
| 包装清单 | ||||
| 官方标配 |
||||
| 1 | 包装盒X1 | 2 | 手环X 1 | |
| 3 | 充电线X 1 | 4 | 说明书 X1 | |
| 5 | 合格证 X1 | |||
| 本产品页面规格参数为参考数据,具体产品参数根据产品实际更新情况存在调整可能性,以实际提供的产品参数为准,可联系客服确认具体产品参数情况。 | ||||